首页 / 尼龙电缆接头&配件 / 尼龙电缆接头&配件 / PG/PGL型尼龙电缆防水接头
PG/PGL型尼龙电缆防水接头

PG/PGL型尼龙电缆防水接头

  • 材质:尼龙PA66+EPDM橡胶

  • 工作温度:-40℃至105°C,短时可达+160°C

  • 防水等级:IP68

  • 颜色:白色,黑色,可定制其他颜色

  • 产品认证:CE RoHS

  • 阻燃等级:UL94-2


货号 型号 最小口径(mm) 最大口径(mm) 尾部直径D1(mm) 尾长L1(mm) 扳手尺寸(mm) 固定孔直径(mm)
A0107.002.0001 PG7-6.5 3 6.5 12.5 8 19/15 12.5~12.8
A0107.002.0002 PG7-5.5 3 5.5 12.5 9 19/19 12.5~12.8
A0107.002.0003 PG7-8 4 8 12.5 9 19/19 12.5~12.8
A0107.002.0004 PG9-8 4 8 15.2 9 22/19 15.2~15.5
A0107.002.0005 PG9-5.5 3 5.5 15.2 9 22/19 15.2~15.5
A0107.002.0006 PG11-10 6 10 18.6 9 24/22 18.6~18.9
A0107.002.0007 PG11-7 4 7 18.6 9 24/22 18.6~18.9
A0107.002.0008 PG13.5-12 7 12 20.4 9 27/24 20.4~20.7
A0107.002.0009 PG13.5-9 5 9 20.4 9 27/24 20.4~20.7
A0107.002.0010 PG16-14 8.5 14 22.5 10 30/27 22.5~22.8
A0107.002.0011 PG16-11 7 11 22.5 10 30/27 22.5~22.8
A0107.002.0012 PG21-18 12 18 28.3 10 35/33 28.3~28.7
A0107.002.0013 PG21-16 11 16 28.3 10 35/33 28.3~28.7
A0107.002.0014 PG29-25 18 25 37 12 46/42 37~37.4
A0107.002.0015 PG29-22 16 22 37 12 46/42 37~37.4
A0107.002.0016 PG36-31 24 31 47 15 56/52 47~47.4
A0107.002.0017 PG36-26 21 26 47 15 56/52 47~47.4
A0107.002.0018 PG42-40 31 40 54 20 65/62 54~54.4
A0107.002.0019 PG42-32 26 32 54 20 65/62 54~54.4
A0107.002.0020 PG48-44 32 44 59.3 20 69/65 59.3~59.7
A0107.002.0021 PG48-38 30 38 59.3 20 69/65 59.3~59.7

关联产品

M/ML型尼龙电缆防水接头

M/ML型尼龙电缆防水接头

材质:尼龙PA66+EPDM橡胶
螺纹规格:公制
工作温度:-40℃至105℃,短时可达+160℃

查看详情